CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000338 | 04/11/2010 | Ativo | 1.195,00 | ||
| 000000339 | 04/11/2010 | Ativo | 1.195,00 | ||
| 000000340 | 04/11/2010 | Ativo | 1.195,00 | ||
| 000000341 | 04/11/2010 | Ativo | 605,00 | ||
| 000000342 | 04/11/2010 | Ativo | 605,00 | ||
| 000000343 | 04/11/2010 | Ativo | 605,00 | ||
| 000000337 | 29/06/2010 | Ativo | 298,00 | ||
| 000000324 | 22/04/2010 | Ativo | 950,00 | ||
| 000000321 | 26/03/2010 | Ativo | 1.620,00 | ||
| 000000322 | 26/03/2010 | Baixado | 1.538,30 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria