CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000323 | 26/03/2010 | Baixado | 1.000,00 | ||
| 000000320 | 06/03/2010 | Baixado | 1.950,00 | ||
| 000000315 | 21/12/2009 | Baixado | 60,00 | ||
| 000000316 | 21/12/2009 | Baixado | 232,00 | ||
| 000000317 | 21/12/2009 | Baixado | 228,00 | ||
| 000000318 | 16/12/2009 | Baixado | 180,00 | ||
| 000000319 | 16/12/2009 | Baixado | 7,00 | ||
| 000000314 | 25/11/2009 | Ativo | 502,00 | ||
| 000000311 | 27/10/2009 | Baixado | 440,95 | ||
| 000000312 | 27/10/2009 | Baixado | 49,90 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria