CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000391 | 02/08/2011 | Baixado | 710,00 | ||
| 000000372 | 10/06/2011 | Baixado | 56.000,00 | ||
| 000000369 | 02/06/2011 | Ativo | 1.935,00 | ||
| 000000362 | 17/05/2011 | Ativo | 2.270,00 | ||
| 000000363 | 17/05/2011 | Ativo | 2.600,00 | ||
| 000000364 | 17/05/2011 | Ativo | 723,00 | ||
| 000000365 | 17/05/2011 | Baixado | 723,00 | ||
| 000000366 | 17/05/2011 | Baixado | 723,00 | ||
| 000000367 | 17/05/2011 | Ativo | 723,00 | ||
| 000000368 | 17/05/2011 | Ativo | 723,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria