CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000288 | 10/06/2008 | Ativo | 539,00 | ||
| 000000289 | 10/06/2008 | Ativo | 539,00 | ||
| 000000290 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000291 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000292 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000293 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000294 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000295 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000296 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000297 | 10/06/2008 | Ativo | 875,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria