CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000252 | 27/07/2006 | Baixado | 340,00 | ||
| 000000253 | 27/07/2006 | Ativo | 145,00 | ||
| 000000254 | 27/07/2006 | Baixado | 145,00 | ||
| 000000255 | 27/07/2006 | Ativo | 535,00 | ||
| 000000245 | 07/04/2006 | Baixado | 1.600,00 | ||
| 000000246 | 07/04/2006 | Baixado | 240,00 | ||
| 000000237 | 13/10/2005 | Baixado | 44.890,00 | ||
| 000000240 | 04/10/2005 | Baixado | 1.299,00 | ||
| 000000241 | 04/10/2005 | Baixado | 199,00 | ||
| 000000242 | 04/10/2005 | Baixado | 125,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria