CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000189 | 05/11/2002 | Ativo | 490,00 | ||
| 000000190 | 05/11/2002 | Baixado | 89,90 | ||
| 000000186 | 08/10/2002 | Baixado | 34,90 | ||
| 000000187 | 08/10/2002 | Baixado | 265,90 | ||
| 000000185 | 06/08/2002 | Baixado | 95,00 | ||
| 000000183 | 25/06/2002 | Baixado | 530,00 | ||
| 000000184 | 25/06/2002 | Ativo | 250,00 | ||
| 000000181 | 07/06/2002 | Ativo | 420,00 | ||
| 000000182 | 07/06/2002 | Baixado | 420,00 | ||
| 000000179 | 17/05/2002 | Baixado | 40,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria