CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000007/2015 | 04/03/2015 11:32 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 04/03/2015 | 1.580,00 |
000006/2015 | 11/02/2015 13:06 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 26/02/2015 | 763,45 |
000005/2015 | 10/02/2015 13:06 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 26/02/2015 | 1.136,81 |
000004/2015 | 27/01/2015 11:40 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 28/01/2015 | 4.150,00 |
000003/2015 | 14/01/2015 12:16 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 30/01/2015 | 2.983,21 |
000002/2015 | 06/01/2015 11:08 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 15/01/2015 | 3.365,00 |
000001/2015 | 05/01/2015 11:22 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 12/01/2015 | 2.680,00 |
000002/2014 | 17/12/2014 16:53 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 23/12/2014 | 2,95 |
000020/2014 | 16/12/2014 11:14 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 30/12/2014 | 7.500,00 |
000001/2014 | 01/12/2014 12:00 | Tomada de Preços | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 26/12/2014 | 80.200,00 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia