CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000023/2015 | 20/08/2015 13:11 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 24/08/2015 | 100,00 |
000022/2015 | 19/08/2015 16:29 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 21/08/2015 | 660,00 |
000020/2015 | 11/08/2015 12:52 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 12/08/2015 | 7.865,90 |
000021/2015 | 10/08/2015 13:33 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 14/08/2015 | 7.950,00 |
000004/2015 | 06/08/2015 15:48 | Pregão Presencial | Deserta | Câmara Municipal de Vila Valério | 06/08/2015 | 0,00 |
000019/2015 | 04/08/2015 11:41 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 10/08/2015 | 1.722,00 |
000016/2015 | 20/07/2015 14:24 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 28/07/2015 | 562,30 |
000017/2015 | 20/07/2015 11:19 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 23/07/2015 | 1.922,00 |
000018/2015 | 20/07/2015 09:55 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 23/07/2015 | 2.589,36 |
000003/2015 | 15/07/2015 09:01 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 22/07/2015 | 10.000,00 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia