LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 31/12/2019 19:00:10
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000012/2017 10/03/2017 11:15 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 16/03/2017 80,00
000011/2017 10/03/2017 10:26 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 28/04/2017 1.080,00
000010/2017 01/03/2017 12:26 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 07/03/2017 180,00
000009/2017 24/02/2017 07:46 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 06/03/2017 0,00
000008/2017 20/02/2017 11:18 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 20/02/2017 389,00
000007/2017 16/02/2017 11:56 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 21/02/2017 529,00
000006/2017 16/02/2017 11:37 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 21/02/2017 2.873,50
000005/2017 16/01/2017 11:29 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 10/02/2017 941,34
000004/2017 16/01/2017 11:24 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 26/01/2017 1.314,88
000003/2017 13/01/2017 08:01 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 25/01/2017 3.500,00
Valor total: 1.883.283,22
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.