LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 31/12/2019 19:00:10
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000036/2017 07/12/2017 10:14 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 28/12/2017 3.491,41
000008/2017 27/10/2017 16:22 Pregão Presencial Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 30/10/2017 4.788,00
000032/2017 11/10/2017 15:10 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 11/10/2017 424,50
000033/2017 11/10/2017 12:59 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 11/10/2017 2.447,10
000031/2017 06/10/2017 08:11 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 24/10/2017 2.567,00
000030/2017 05/10/2017 15:24 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 09/10/2017 80,00
000029/2017 05/10/2017 12:49 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 10/10/2017 76,00
000028/2017 10/08/2017 16:13 Dispensa Anulada Câmara Municipal de Vila Valério 21/08/2017 0,00
000027/2017 10/08/2017 14:30 Dispensa Anulada Câmara Municipal de Vila Valério 31/08/2017 154,84
000026/2017 03/08/2017 15:26 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 17/08/2017 2.183,50
Valor total: 1.883.283,22
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.