LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 31/12/2019 19:00:10
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000004/2018 19/10/2018 11:24 Pregão Presencial Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 12/11/2018 65.105,70
000021/2018 16/10/2018 15:50 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 23/10/2018 1.900,00
000020/2018 08/10/2018 11:40 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 22/10/2018 150,00
000019/2018 05/07/2018 12:19 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 02/08/2018 144,00
000017/2018 27/06/2018 08:44 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 01/08/2018 1.200,00
000018/2018 26/06/2018 12:17 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 16/07/2018 888,00
000016/2018 24/05/2018 11:03 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 25/05/2018 182,60
000015/2018 23/05/2018 14:21 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 25/05/2018 2.089,00
000014/2018 22/05/2018 13:20 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 23/05/2018 100,00
000013/2018 15/05/2018 12:50 Dispensa Cancelada Câmara Municipal de Vila Valério 04/07/2018 0,00
Valor total: 1.883.283,22
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.