LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 31/12/2019 19:00:10
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000024/2016 12/09/2016 14:48 Dispensa Cancelada Câmara Municipal de Vila Valério 15/09/2016 314,50
000023/2016 12/09/2016 13:07 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 15/09/2016 1.027,00
000022/2016 17/08/2016 14:41 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 17/08/2016 44,00
000021/2016 16/08/2016 10:42 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 18/08/2016 5.400,00
000020/2016 01/08/2016 11:56 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 02/08/2016 178,75
000019/2016 12/07/2016 14:09 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 12/07/2016 80,69
000018/2016 12/07/2016 13:21 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 12/07/2016 455,00
000017/2016 10/06/2016 15:18 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 11/07/2016 730,00
000004/2016 07/06/2016 14:58 Pregão Presencial Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 08/06/2016 15.400,00
000016/2016 10/05/2016 15:59 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 17/05/2016 340,00
Valor total: 1.883.283,22
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.