CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000029/2015 | 21/12/2015 14:16 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 30/12/2015 | 1.875,00 |
000007/2015 | 16/12/2015 12:16 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 17/12/2015 | 89.760,00 |
000028/2015 | 18/11/2015 08:38 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 26/11/2015 | 600,00 |
000027/2015 | 09/11/2015 12:51 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 09/11/2015 | 780,00 |
000026/2015 | 27/10/2015 12:10 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 05/11/2015 | 970,23 |
000001/2015 | 16/10/2015 10:07 | Compra Direta | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 16/10/2015 | 120,00 |
000025/2015 | 09/10/2015 07:53 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 21/10/2015 | 1.260,00 |
000005/2015 | 23/09/2015 08:52 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 25/09/2015 | 15.063,20 |
000001/2015 | 15/09/2015 15:28 | Convite | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 22/10/2015 | 20.398,30 |
000024/2015 | 02/09/2015 11:38 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 02/09/2015 | 550,00 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia