CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000010/2014 | 07/05/2014 15:06 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 07/05/2014 | 574,00 |
000009/2014 | 28/04/2014 14:54 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 05/05/2014 | 515,40 |
000001/2014 | 24/04/2014 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 14/05/2014 | 57.464,12 |
000008/2014 | 07/04/2014 10:44 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 10/04/2014 | 155,98 |
000007/2014 | 10/03/2014 15:40 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 19/03/2014 | 2.180,00 |
000006/2014 | 10/03/2014 14:39 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 19/03/2014 | 1.558,00 |
000005/2014 | 21/02/2014 09:16 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 27/02/2014 | 514,50 |
000003/2014 | 19/02/2014 13:08 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 26/02/2014 | 4.182,50 |
000004/2014 | 19/02/2014 12:42 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 11/03/2014 | 1.638,00 |
000002/2014 | 18/02/2014 15:57 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 25/02/2014 | 1.156,85 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia