LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 31/12/2019 19:00:10
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000020/2013 14/06/2013 10:06 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 27/06/2013 100,00
000019/2013 14/06/2013 09:22 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 26/06/2013 1.310,00
000018/2013 07/05/2013 14:16 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 21/05/2013 296,76
000017/2013 06/05/2013 12:02 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 15/05/2013 1.905,20
000016/2013 02/05/2013 12:19 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 06/05/2013 425,00
000015/2013 24/04/2013 14:22 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 14/05/2013 1.800,00
000014/2013 24/04/2013 12:37 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 14/05/2013 520,00
000013/2013 16/04/2013 16:20 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 23/04/2013 649,00
000012/2013 16/04/2013 13:50 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 17/04/2013 279,60
000011/2013 01/04/2013 13:08 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 04/04/2013 1.349,90
Valor total: 1.883.283,22
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.