CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000015/2015 | 10/06/2015 15:08 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 10/06/2015 | 318,35 |
000014/2015 | 08/06/2015 12:28 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 11/06/2015 | 1.510,75 |
000013/2015 | 08/06/2015 12:25 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 14/07/2015 | 13.625,10 |
000012/2015 | 18/05/2015 12:34 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 20/05/2015 | 373,57 |
000011/2015 | 15/05/2015 06:54 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 18/05/2015 | 334,62 |
000002/2015 | 12/05/2015 13:22 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 13/05/2015 | 90.300,00 |
000001/2015 | 09/04/2015 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 10/04/2015 | 36.000,00 |
000009/2015 | 20/03/2015 16:13 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 31/03/2015 | 630,00 |
000010/2015 | 19/03/2015 13:03 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 24/03/2015 | 2.600,00 |
000008/2015 | 19/03/2015 07:57 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 20/03/2015 | 380,55 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia