CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000007/2016 | 29/03/2016 16:55 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 01/04/2016 | 247,20 |
000006/2016 | 22/03/2016 12:23 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 22/03/2016 | 540,38 |
000005/2016 | 22/03/2016 08:10 | Compra Direta | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 24/03/2016 | 5.000,00 |
000005/2016 | 14/03/2016 09:16 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 16/03/2016 | 510,00 |
000004/2016 | 11/03/2016 14:16 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 22/03/2016 | 4.630,00 |
000001/2016 | 18/02/2016 11:44 | Compra Direta | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 12/04/2016 | 16.650,32 |
000003/2016 | 12/02/2016 10:04 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 29/02/2016 | 1.400,00 |
000002/2016 | 27/01/2016 12:19 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 02/02/2016 | 300,00 |
000001/2016 | 08/01/2016 09:29 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 13/01/2016 | 1.100,00 |
000030/2015 | 29/12/2015 13:11 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 04/01/2016 | 41.896,92 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia