CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000019/2014 | 25/09/2014 14:00 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 29/09/2014 | 200,00 |
000018/2014 | 25/09/2014 12:41 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 29/09/2014 | 555,00 |
000017/2014 | 12/08/2014 11:51 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 21/08/2014 | 719,15 |
000016/2014 | 12/08/2014 11:17 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 13/08/2014 | 712,50 |
000015/2014 | 11/08/2014 11:15 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 20/08/2014 | 2.500,00 |
000014/2014 | 25/06/2014 11:50 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 02/07/2014 | 426,85 |
000013/2014 | 10/06/2014 11:38 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 27/06/2014 | 2.998,50 |
000012/2014 | 09/06/2014 10:54 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 15/07/2014 | 3.000,00 |
000001/2014 | 29/05/2014 11:38 | Compra Direta | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 29/05/2014 | 208,00 |
000011/2014 | 20/05/2014 13:20 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 28/05/2014 | 1.680,00 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia