CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000002/2013 | 21/03/2013 12:03 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 22/03/2013 | 30.000,00 |
000010/2013 | 12/03/2013 13:48 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 18/03/2013 | 1.461,18 |
000009/2013 | 11/03/2013 12:59 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 18/03/2013 | 884,37 |
000001/2013 | 07/03/2013 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 07/03/2013 | 56.400,00 |
000008/2013 | 26/02/2013 12:35 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 28/02/2013 | 1.250,00 |
000006/2013 | 22/02/2013 11:58 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 11/03/2013 | 610,00 |
000005/2013 | 25/01/2013 08:55 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 24/01/2013 | 28,00 |
000004/2013 | 24/01/2013 11:45 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 28/01/2013 | 891,00 |
000007/2013 | 18/01/2013 12:48 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 25/01/2013 | 70,00 |
000003/2013 | 09/01/2013 13:12 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 29/01/2013 | 4.175,00 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia