CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
000001/2014 | 17/02/2014 07:47 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 24/02/2014 | 1.258,98 |
000003/2013 | 12/12/2013 13:00 | Pregão Presencial | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 18/12/2013 | 3,01 |
000028/2013 | 25/10/2013 10:03 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 25/10/2013 | 2.000,00 |
000027/2013 | 07/10/2013 10:53 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 07/10/2013 | 227,00 |
000026/2013 | 02/09/2013 10:29 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 09/09/2013 | 470,64 |
000025/2013 | 29/07/2013 15:08 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 30/07/2013 | 1.410,00 |
000024/2013 | 22/07/2013 13:07 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 24/07/2013 | 111,67 |
000023/2013 | 22/07/2013 12:41 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 24/07/2013 | 308,72 |
000022/2013 | 27/06/2013 14:09 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 02/07/2013 | 3.000,00 |
000021/2013 | 26/06/2013 11:11 | Dispensa | Concluída | Câmara Municipal de Vila Valério | 28/06/2013 | 395,75 |
Valor total: 1.883.283,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia