CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000122 | 22/06/1999 | Baixado | 5,90 | ||
| 000000129 | 29/04/1999 | Ativo | 150,00 | ||
| 000000116 | 13/11/1998 | Baixado | 50,00 | ||
| 000000117 | 13/11/1998 | Baixado | 40,00 | ||
| 000000110 | 29/09/1998 | Baixado | 310,00 | ||
| 000000112 | 27/05/1998 | Baixado | 90,00 | ||
| 000000113 | 07/05/1998 | Ativo | 20,00 | ||
| 000000114 | 07/05/1998 | Ativo | 20,00 | ||
| 000000115 | 07/05/1998 | Ativo | 20,00 | ||
| 000000111 | 18/03/1998 | Baixado | 650,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria