CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Relação de qualquer pessoa que pratique ato ou fato em nome da Administração Pública.
| Gestão 2019-2020 | |||
| Função | Nome | Período | |
| Inicio | Final | ||
| Presidente da Câmara | Robson Correia | 01/01/2023 | Ativo |
| Diretor Técnico | Cláudia Valéria de Souza Mielke | 02/01/2017 | Ativo |
| Assistente Legislativo | Simone Aparecida Brunhara Sabadini | 17/08/2016 | Ativo |
| Chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças | |||
| Encarregado da Área de Apoio Administrativo e Recursos Humanos | Jonatan Dario | 03/01/2022 | Ativo |
| Chefe do Departamento de Compras | Edivania Demoner | 01/02/2021 | Ativo |
| Assessor Legislativo | Sidney Barbiery | 03/01/2017 | Ativo |
| Encarregado da Área de Protocolo e Redação |
Dulce Maria Gaspar Bueno |
06/08/2018 | Ativo |
| Encarregado da Área de Ações Gerais e Integradas | Ana Cláudia Albares Thomes | 12/01/2017 | Ativo |
| Chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Talita Gabriela Pereira da Silva | 17/05/2023 | Ativo |
| Assessor Jurídico | Jonatas Timm | 02/05/2017 | Ativo |
| Assessor Legislativo | Elisangela Rekel Pereira | 02/01/2018 | Ativo |
Dados Atualizados em 17/07/2017.
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria