CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018 | 02/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| portaria | 001 | 03/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 | 07/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| PORTARIA | 002 | 22/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 003 | 22/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018, LRF. ART. 48 - ANEXO 6. | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO lll ALÍNEA "A" | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO l (LRF, ART.55 INCISO l, ALÍNEA "A") | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| BOLETIM | 13/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| BOLETIM | 13/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria