CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.211.265,25 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351220101001 - Devolução de Valores Recebidos - Duodêcimo | 70.000,00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351220101001 - Devolução de Valores Recebidos - Duodêcimo | 70.000,00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.211.265,25 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.211.265,25 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.211.265,25 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351220101001 - Devolução de Valores Recebidos - Duodêcimo | 70.000,00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351220101001 - Devolução de Valores Recebidos - Duodêcimo | 70.000,00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.211.265,25 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351220101001 - Devolução de Valores Recebidos - Duodêcimo | 70.000,00 | ||
Valor total Receita: 2.589.236.129,69 | |||||
Valor total Despesa: 2.589.236.058,75 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia