LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 31/12/2019 19:00:10
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado
000005/2019 20/12/2019 15:13 Pregão Presencial Em Andamento Câmara Municipal de Vila Valério 0,00
000019/2019 02/12/2019 12:09 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 05/12/2019 480,00
000018/2019 21/11/2019 17:39 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 28/11/2019 188,00
000016/2019 04/10/2019 12:25 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 04/10/2019 200,00
000015/2019 26/09/2019 11:33 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 08/10/2019 1.715,50
000014/2019 04/09/2019 14:55 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 12/09/2019 1.560,00
000013/2019 04/09/2019 11:57 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 12/09/2019 2.236,00
000011/2019 15/08/2019 11:27 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 22/08/2019 537,00
000012/2019 05/08/2019 15:57 Dispensa Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 02/09/2019 2.000,00
000004/2019 17/07/2019 16:41 Pregão Presencial Concluída Câmara Municipal de Vila Valério 23/07/2019 13.080,00
Valor total: 1.883.283,22
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Natalino Cossi, n° 100 - Centro - Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.